МАЗ-650108
МАЗ-650108-225-000 астықты тасымалдауға арналған үш білікті самосвал, платформаны оң жағымен түсіре отырып. Үш білікті тіркемесі бар автопоездар құрамында астық және басқа жеңіл салмақты жүктерді тасымалдауға арналған
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИДанные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
---|---|
Колесная формула автомобиля | 6х4 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 29100 |
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 56000 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13025 |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 16000 |
Объем платформы, м3 | 33 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 294(400) |
Коробка передач | ZF 16S1650 |
Число передач КП | 16 |
Передаточные числа ведущих мостов, U0 | 4.2 |
Размерность шин | 315/80 R 22,5 |
Объем топливного бака, л | 500(700) |
Прицеп (рекомендуемый) | МАЗ-856103 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК |
|
---|---|
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов | 21600 |