Dongfeng Z55N

ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
ДИЗЕЛЬНОЕ Тип топлива |
2.9 л Объем |
МКПП Трансмиссия |
|
ТУРБИНА Нагнетатель |
4X2 КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА |
2 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Двигатель, модель | тurbo-Diesel, ZD30D15-5N | ||
| Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый | ||
| Экологический Класс | EURO-5 | ||
| Объем двигателя, см3 | 2953 | ||
| Мощность, кВт (л.с.) | 103 (140) | ||
| Макс крутящий момент | 355 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Трансмиссия | механическая, 6-ступенчетая | ||
| Ведущие колеса | задние | ||
| Объем топливного бака | 120 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Д/Ш/В, мм | 4310*2390*550 | ||
| Колесная база, мм | 3308 | ||
| Размерность шин | 215/75/R17,5 | ||
| МАССА | |||
| Снаряженная масса, кг | 2985 | ||
| Максимальная масса, кг | 5500 | ||
| Нагрузка на ось передняя, задняя | 3360/4200 | ||
| ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная | ||
| Кондиционер | есть | ||
| Стеклоподъемники | электрические | ||
| Магнитола (МР3, Bluetooth) | есть | ||
| ESC (Система курсовой устойчивости) | есть | ||
| Подогрев сиденья водителя/пассажира | есть | ||
| Материал колесного диска | сталь | ||
| Год выпуска | 2023 | ||
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | ||
